Výsledky
Hlavní závod na 10 000 m
Muži A (20-39 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kalenda | AK Zlín | 1985 | 83 | 0:37:26 | ||
Pavel Dvořák | Biatlon Prostějov | 1982 | 35 | 0:38:32 | ||
Jiří Kubíček | Mattoni Freerun Zlín | 1991 | 33 | 0:41:39 | ||
Jan Tlástak | 1983 | 2 | 0:43:18 | |||
Jan Pražan | Trimíll Team | 1978 | 89 | 0:44:08 | ||
Filip Zátopek | Olympia Bruntál | 1997 | 77 | 0:44:15 | ||
Jiří Ludvík | Pohni | 1989 | 116 | 0:45:55 | ||
Pavel Dubčák | Zlín | 1986 | 106 | 0:46:51 | ||
Patrik Sova | Mattoni Freerun Zlín | 1990 | 74 | 0:47:08 | ||
Michal Vaculík | 1982 | 76 | 0:48:17 | |||
Štěpán Švach | 1995 | 75 | 0:48:52 | |||
Tomáš Misař | M.T.D.E. | 1985 | 72 | 0:49:05 | ||
Filip Tomanec | 1987 | 66 | 0:49:27 | |||
Tomáš Minařík | Valachbajk Team | 1981 | 99 | 0:49:39 | ||
Josef Vlček | Za sebe | 1989 | 115 | 0:49:41 | ||
Jan Chlud | 1992 | 97 | 0:50:37 | |||
Tomáš Bakalík | SDH Roštětí | 1989 | 88 | 0:50:37 | ||
Jiří Janečka | Orel Vizovice | 1989 | 121 | 0:51:46 | ||
Jan Sadílek | Jisva Zlín | 47 | 47 | 0:51:53 | ||
Pavel Kozubík | 1992 | 107 | 0:52:19 | |||
Lukáš Suchánek | KHB Radegast | 1979 | 41 | 0:52:40 | ||
Jan Vrána | 1994 | 52 | 0:53:25 | |||
Jiří Mitáček | Freerun Zlín | 1991 | 85 | 0:54:44 | ||
Martin Macek | Easy Fitnes Zlín | 1982 | 109 | 0:55:33 | ||
Jan Kučera | 1994 | 54 | 0:55:50 | |||
Jiří Čenek | Slečinky Napajedla | 1979 | 80 | 0:55:55 | ||
Patrik Hetmer | Czech Paralympik SKI T | 1983 | 82 | 0:56:34 | ||
Radek Pavlas | 1. FC Neubuz | 1985 | 98 | 0:57:20 | ||
Jan Večeřa | Trainingbro. com | 1996 | 113 | 1:01:17 | ||
Radim Růžička | 1979 | 45 | 1:06:24 |
Muži B (40-49 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondra Horák | Fortex Moravský Beroun | 1975 | 95 | 0:37:55 | ||
Přemysl Žaludek | BS Slopné | 1977 | 14 | 0:39:30 | ||
Dalibor Bartoš | 1975 | 40 | 0:40:06 | |||
Jiří Daněk | Uh. Hradiště | 1976 | 32 | 0:40:36 | ||
Martin Sadílek | Jisva Zlín | 1969 | 46 | 0:42:39 | ||
Zdeněk Ohnůtek | Luco klima running Team | 1975 | 84 | 0:43:37 | ||
René Slánský | Běhatlon Valašské Klobouky | 1972 | 87 | 0:44:01 | ||
Olivier Camarda | Magion | 1975 | 44 | 0:46:03 | ||
Jiří Dohnal | Běhatlon Valašské Klobouky | 1976 | 17 | 0:47:00 | ||
David Lavička | Ghost Team | 1973 | 79 | 0:47:46 | ||
Petr Borský | Jisva Zlín | 1972 | 30 | 0:47:53 | ||
Fernando Vargas | VEN. | 1976 | 92 | 0:48:58 | ||
Ondřej Pokluda | SP Malenovice | 1969 | 34 | 0:50:05 | ||
Zbyněk Raška | SK Zafar Frenštát P.R. | 1975 | 112 | 0:50:25 | ||
Jaroslav Čtvrtík | Kolex Valašské Klobouky | 1972 | 108 | 0:50:32 | ||
Roman Bublák | Nesmíš to vzdát | 1971 | 57 | 0:50:35 | ||
Jiří Mana | Velký Ořechov | 1975 | 22 | 0:53:20 | ||
Libor Rožník | 1971 | 105 | 0:54:20 | |||
Tomáš Tvarůžka | Kroměříž | 1972 | 119 | 0:54:56 | ||
Petr Švach | 1969 | 53 | 0:55:55 | |||
Pavel Valčík | 1977 | 19 | 0:59:10 | |||
Pavel Heinz | Tata a syn | 1974 | 51 | 0:59:11 | ||
Josef Váňa | 1974 | 122 | 1:02:00 | |||
Otto Riessler | Jisva Zlín | 1968 | 78 | 1:03:52 | ||
Radek Světinský | Dacani Hvozdá | 1977 | 102 | 1:07:09 | ||
Martin Kadlec | 1975 | 38 | 1:14:16 |
Muži C (50-59 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Vacarda | Eleven run team | 1959 | 6 | 0:43:05 | ||
Bronislav Matouch | Zlín | 1965 | 64 | 0:44:21 | ||
Josef Gargulák | BS Slopné | 1962 | 100 | 0:44:32 | ||
Eduard CHudárek | 1965 | 90 | 0:45:12 | |||
Roman Baláž | 1965 | 59 | 0:46:16 | |||
Jiří Zátopek | AK EZ Kopřivnice | 1960 | 20 | 0:46:17 | ||
Miroslav Švihel | BS Slopné | 1958 | 13 | 0:50:59 | ||
Július Pšenica | 1967 | 71 | 0:51:07 | |||
Štefan Groš | SK Valašského Království | 1961 | 31 | 0:52:51 | ||
Jiří Vopařir | Jisva Zlín | 1964 | 63 | 0:53:26 | ||
Jiří Vinklárek | TJ Rožnov p. R. | 1961 | 120 | 0:55:24 | ||
Radomír Šnevajs | KHB Radegast | 1963 | 24 | 0:59:22 |
Muži D (60-69 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronislav Walek | 1957 | 81 | 0:48:05 | |||
Vítězslav Šolc | BKL Machov | 1957 | 5 | 0:48:24 | ||
Bohumil Holeš | Jisva Zlín | 1948 | 27 | 0:49:56 | ||
Jiří Strakoš | Tatra Kopřivnice | 1950 | 117 | 0:52:36 | ||
Milan Kobliha | LRS Vyškov | 1957 | 37 | 0:54:02 | ||
Miroslav Přívětivý | DD Všechovice | 1953 | 3 | 0:54:09 | ||
Vladimír Chytil | DD Všechovice | 1950 | 4 | 0:56:01 | ||
Jiří Prokop | CGS-Tyres-Zlín | 1956 | 65 | 0:57:23 |
Muži E (70 a více let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Les | TJ MARATONSTAV ÚPICE | 1947 | 10 | 1:00:13 |
Muži J (19 let a mladší)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Libor Černocký | OOB TJ Slovan Luhačovice | 1998 | 55 | 0:38:12 | ||
Jiří Křeček | Eleven run team | 1998 | 42 | 0:41:06 | ||
Pavel Hradil | Valachirun | 1998 | 8 | 0:42:28 | ||
Tomáš Durďák | Vinotéka u Václava | 2001 | 73 | 0:47:26 | ||
Pavel Heinz | Tata a syn | 1999 | 39 | 0:48:09 | ||
Jiří Slováček | Mattoni Freerun Zlín | 2003 | 70 | 0:48:47 | ||
Lukáš Fiodor | Slopné | 2002 | 29 | 0:48:54 | ||
Šimon Švach | 1998 | 50 | 0:49:42 | |||
František Palla | Biatlon Halenkovice | 2003 | 9 | 0:51:58 | ||
František Kráčalík | SK Újezd | 1998 | 111 | 0:52:35 | ||
Jakub Novák | 2001 | 11 | 0:59:33 | |||
Marco Favero | 1999 | 25 | 1:07:07 | |||
Vojtěch Bulička | AK Kroměříž | 2010 | 86 | 1:15:23 |
Ženy A (20-34 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Adéla Esentierová | 1988 | 60 | 0:44:25 | |||
Veronika Brázdová | Sykora Running | 1990 | 114 | 0:52:55 | ||
Veronika Jínková | Mattoni Freerun Zlín | 1986 | 69 | 0:55:05 | ||
Vendula Skoupá | 1985 | 61 | 0:57:06 | |||
Helena CHromeková | 1986 | 118 | 1:00:57 | |||
Barbora CHudárková | 1992 | 91 | 1:01:32 | |||
Markéta Fussová | Mattoni Freerun Zlín | 1988 | 68 | 1:03:31 | ||
Iveta Mahovská | Rugby Club Zlín | 1990 | 101 | 1:07:27 | ||
Iveta Píšková | Easy Fitnes Zlín | 1987 | 110 | 1:15:03 |
Ženy B (35-44 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Žaludková | BS Slopné | 1975 | 15 | 0:46:21 | ||
Marie Delingerová | Fortex Moravský Beroun | 1976 | 94 | 0:46:33 | ||
Mária Sýkorová | Sykora Running | 1979 | 43 | 0:52:15 | ||
Miroslava Zichová | Slavičín | 1981 | 18 | 0:54:03 | ||
Iva Podjuková | SK Hranice, z.s. | 1974 | 28 | 0:59:05 | ||
Michaela Manová | 1980 | 96 | 1:01:53 | |||
Martina Manová | Velký Ořechov | 1976 | 23 | 1:02:43 | ||
Lucie Zikmundová | AK Zlín | 1976 | 58 | 1:04:57 | ||
Dagmar Vargas | 1982 | 93 | 1:06:58 | |||
Petra Novosadová | 1979 | 7 | 1:07:10 | |||
Simona Švecová | Dacani Hvozdá | 1977 | 103 | 1:07:11 | ||
Lenka Jašková | Rungo pro ženy | 1975 | 62 | 1:08:31 |
Ženy C (45-54 let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Svatava Řechková | Oxygen Přibram | 1967 | 49 | 0:51:55 | ||
Luba Konečná | Ludvíkov | 1965 | 1 | 0:54:27 | ||
Eva Jirásková | TJ Maratonstav Úpice | 1964 | 16 | 0:55:28 | ||
Jarmila Rožníková | 1972 | 104 | 1:02:32 | |||
Eva Solařová | Solario team | 1970 | 67 | 1:07:19 | ||
Jarmila Konečná | 1968 | 56 | 1:09:21 |
Ženy D (55 a více let)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Lada Vaněčková | BS Slopné | 1962 | 48 | 0:53:27 | ||
Eva Dvořáková | 1955 | 36 | 0:56:55 | |||
Miloslava Vraštilová | TJ Maratonstav Úpice | 1956 | 12 | 1:08:48 |
Ženy J (19 let a mladší)
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Renáta Flašarová | Biatlon Halenkovice | 2002 | 21 | 1:00:53 | ||
Veronika Šmotková | 1999 | 26 | 1:03:07 |
Žákovské kategorie
Dívky 2009-2010 (300 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Žaludková | Zlín | 2009 | 35 | 0:00:50,49 | |
Sára Zichová | Slavičín | 2009 | 36 | 0:00:52,14 | |
Markéta Vlčková | Atletika Vizovice | 2009 | 53 | 0:00:52,37 | |
Lucie Petrželová | Holešov | 2009 | 13 | 0:00:53,87 | |
Anna Štěpánková | SKOB Kobra Vsetín | 2009 | 6 | 0:00:54,52 | |
Sofia Danielová | Šurany | 2009 | 23 | 0:00:54,71 | |
Anna Pavelková | Slopné | 2010 | 7 | 0:00:55,11 | |
Jolana Valčíková | Slavičín | 2009 | 49 | 0:00:55,74 | |
Lucie Zahradíková | Kolokroužek Zlín | 2009 | 41 | 0:01:09,30 | |
Hana Surovcová | Slopné | 2010 | 16 | 0:01:13,65 | |
Karolína Pešlová | Kolokroužek Zlín | 2010 | 42 | 0:01:20,87 |
Chlapci 2009-2010 (300 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Kužela | Slopné | 2009 | 45 | 0:00:50,40 | |
Jan Pešl | Kolokroužek Zlín | 2009 | 40 | 0:00:50,67 | |
David Chovaneček | Štramberk | 2009 | 50 | 0:00:52,30 | |
Adam Gerych | Drnovice | 2010 | 44 | 0:00:53,18 | |
Adam Petržela | Holešov | 2009 | 14 | 0:00:53,99 | |
Jakub Křupala | Kolokroužek Zlín | 2009 | 39 | 0:00:54,62 | |
Petr Bláha | Pitín | 2009 | 12 | 0:00:55,34 | |
Filip Račák | Slopné | 2010 | 48 | 0:00:57,05 | |
Matyáš Chromčák | Slopné | 2010 | 8 | 0:00:57,96 | |
Jan Moravec | Jeseník | 2009 | 2 | 0:00:59,65 | |
Štěpán Mikulka | Slopné | 2010 | 30 | 0:01:01,52 | |
Vojtěch Bulička | AK Kroměříž | 2010 | 3 | 0:01:05,05 | |
David Šimek | Boršice u Blatnice | 2010 | 38 | 0:01:08,71 |
Dívky 2007-2008 (600 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Žaludková | Zlín | 2007 | 34 | 0:01:47,57 | |
Zuzana Kovaříkova | Bruslárna.cz | 2008 | 21 | 0:01:50,34 | |
Monika Železníková | Babice | 2008 | 9 | 0:01:51,05 | |
Julie Fúsiková | Atletika Vizovice | 2008 | 57 | 0:01:57,74 | |
Markéta Burešová | LCD Peroun | 2008 | 56 | 0:01:58,30 | |
Ema Manová | Velký Ořechov | 2008 | 58 | 0:02:00,87 | |
Barbora Bačová | Běhatlon Valašské Klobouky | 2007 | 33 | 0:02:04,05 | |
Lucie Konečná | Atletika Vizovice | 2008 | 55 | 0:02:04,40 | |
Lucie Šenkeříková | SK kopřivnice | 2008 | 52 | 0:02:05,99 | |
Julie Dohnalová | Běhatlon Valašské Klobouky | 2007 | 31 | 0:02:07,40 | |
Dagmar Hradilová | Kelč | 2007 | 26 | 0:02:09,81 | |
Monika Mozgvová | Slopné | 2008 | 20 | 0:02:11,34 | |
Victoria Staňová | Brno | 2008 | 59 | 0:02:34,65 | |
Andrea Zahradníková | Kolokroužek Zlín | 2007 | 43 | 0:02:45,10 |
Chlapci 2007-2008 (600 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vlček | Atletika Vizovice | 2007 | 54 | 0:01:45,71 | |
Michal Slinták | Biskupice | 2001 | 18 | 0:01:52,87 | |
Jiří Flašar | Halenkovice | 2008 | 47 | 0:02:01,96 | |
Jakub Blahník | Zlín | 2007 | 5 | 0:02:02,84 | |
Tomáš Blahník | Zlín | 2007 | 4 | 0:02:04,08 | |
Jan Elšík | Slopné | 2008 | 62 | 0:02:04,65 | |
Dominik Misař | Slopné | 2008 | 63 | 0:02:15,65 | |
Jonáš Drissi | Slopné | 2007 | 29 | 0:02:19,52 | |
Samuel Šnevajs | KHB Radegast | 2008 | 11 | 0:02:21,49 |
Dívky 2005-2006 (900 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Chovanečková | SK kopřivnice | 2005 | 51 | 0:02:46,11 | |
Michaela Petrželová | Holešov | 2006 | 15 | 0:03:04,78 | |
Tereza Musilová | Biatlon Halenkovice | 2005 | 25 | 0:03:12,27 | |
Klára Mozgvová | Slopné | 2006 | 19 | 0:03:37,21 | |
Anna Šnevajsová | KHB Radegast | 2005 | 10 | 0:03:41,30 | |
Markéta Pavlíková | Kelč | 2006 | 27 | 0:04:04,52 | |
Simona Hradilová | Kelč | 2005 | 28 | 0:04:12,43 |
Chlapci 2005-2006 (900 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kovařík | Bruslárna.cz | 2006 | 22 | 0:02:47,34 | |
Šimon Slinták | Biskupice | 2005 | 17 | 0:02:50,08 | |
Tomáš Mana | Štítná | 2006 | 37 | 0:02:50,34 | |
Martin Dohnal | Běhatlon Valašské Klobouky | 2005 | 32 | 0:02:53,68 | |
Štěpán Palla | Biatlon Halenkovice | 2006 | 24 | 0:02:56,74 | |
Michal Moravec | Jeseník | 2006 | 1 | 0:03:03,18 | |
Petr Nášel | Horní lhota | 2005 | 60 | 0:03:05,78 | |
Ondřej Kužela | Slopné | 2006 | 46 | 0:03:18,68 | |
Lukáš Zábojník | Bojkovice | 2006 | 61 | 0:03:58,99 |
Dívky 2003-2004 (1 000 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Kristýna Podjuková | SK Hranice | 2003 | 83 | 0:03:48,18 |
Chlapci 2003-2004 (1 000 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Pavelka | Slopné | 2004 | 70 | 0:03:33,71 | |
Michal Mana | Štítná | 2004 | 80 | 0:03:39,65 |
Dorostenky 2001-2002 (1 000 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Anna Balážová | Baláž Extreme-Team Ostrava | 2004 | 85 | 0:04:43,34 | |
Michaela Kolaříková | Vizovice | 2001 | 84 | 0:05:08,14 | |
Lucie Chromčáková | Slopné | 2002 | 72 | 0:05:16,71 |
Dorostenci 2001-2002 (1 000 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Drga | Horní lhota | 2002 | 82 | 0:03:26,84 | |
Jakub Novák | Slavičín | 2001 | 81 | 0:03:37,43 |
Juniorky 1999-2000 (2 000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Sabina chromčáková | Slopné | 2000 | 204 | 0:15:22,00 |
Junioři 1999-2000 (2 000m)
Bez obsazení.
Příchozí (3 000 m)
Muži (bez rozdílu věku)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kovařík | Bruslárna.cz | 2006 | 184 | 0:12:54,02 | |
Tomáš Vlček | 2007 | 194 | 0:13:26,27 | ||
Štěpán Palla | Biatlon Halenkovice | 2006 | 101 | 0:14:23,17 | |
Martin Dohnal | Běhatlon Valašské Klobouky | 2005 | 193 | 0:14:36,89 | |
Libor Skoupý | 1982 | 197 | 0:14:44,61 | ||
Luděk Kovařík | Bruslárna.cz | 1973 | 183 | 0:15:09,52 | |
Daniel Hradil | Kelč | 1978 | 186 | 0:15:15,39 | |
Libor Železník | Babice | 1978 | 169 | 0:16:39,08 | |
Pavel Kupec | Liga 100 | 1943 | 103 | 0:16:41,42 | |
Miroslav Zezula | 1987 | 200 | 0:18:24,89 |
Ženy (bez rozdílu věku)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Chovanečková | SK kopřivnice | 2005 | 199 | 0:12:43,45 | |
Barbora Žaludková | Zlín | 2007 | 106 | 0:14:58,33 | |
Zuzana Kovaříkova | Bruslárna.cz | 2008 | 185 | 0:15:09,08 | |
Anna Štěpánková | SKOB Kobra Vsetín | 2009 | 196 | 0:15:12,95 | |
Jana Hradilová | Kelč | 1976 | 187 | 0:15:48,33 | |
Tereza Musilová | Biatlon Halenkovice | 2005 | 102 | 0:16:09,83 | |
Dagmar Hradilová | Kelč | 2007 | 188 | 0:16:13,05 | |
Marie Železníková | Babice | 1980 | 148 | 0:16:38,86 | |
Lucie Šenkeříková | SK kopřivnice | 2008 | 198 | 0:17:32,52 | |
Marcela Pavlasová | 1966 | 105 | 0:18:10,27 | ||
Barbora Bačová | Běhatlon Valašské Klobouky | 2007 | 191 | 0:19:35,83 | |
Julie Dohnalová | Běhatlon Valašské Klobouky | 2007 | 192 | 0:19:36,02 | |
Simona Hradilová | Kelč | 2005 | 189 | 0:20:18,08 | |
Markéta Pavlíková | Kelč | 2006 | 190 | 0:20:18,27 | |
Lenka Chromčáková | Slopné | 1975 | 195 | 0:20:31,05 |
Sluníčkový běh
Děvčata 2015 a mladší (30m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Anna Trunkátová | Slopné | 2016 | 49 | ||
Eliška Váňová | Slopné | 2016 | 30 | ||
Natálie Dubcová | Slopné | 2016 | 28 | ||
Romana Balážová | Baláž Extreme-Team Ostrava | 2015 | 22 | ||
Sofie Kozubíková | Slopné | 2016 | 56 | ||
Tereza Tláskalová | Přerov | 2016 | 3 |
Chlapci 2015 a mladší (30m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Adam Plášek | Sehradice | 2015 | 45 | ||
Tadeáš Drga | Slopné | 2015 | 53 | ||
Tomáš Malota | Slopné | 2015 | 38 | ||
Tomáš Suchánek | Políčná | 2015 | 18 | ||
Vojtěch Blanař | Sehradice | 2015 | 50 | ||
Vojtěch Kovařík | Bruslárna.cz Brno | 2015 | 8 |
Děvčata 2014 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
4 | Adéla Malaníková | Dolní Lhota | 2014 | 47 | |
1 | Adéla Šenkeříková | Kopřivnice | 2014 | 13 | |
3 | Liliana Masařová | Dolní Lhota | 2014 | 39 | |
2 | Tereza Kunderová | Vizovice | 2014 | 54 |
Chlapci 2014 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Račák | Slopné | 2014 | 11 | |
4 | Dominik Dubec | Slopné | 2014 | 27 | |
2 | Filip Netopil | Kroměříž | 2014 | 58 | |
9 | František Vlček | Slopné | 2014 | 20 | |
7 | Jan Vaculík | Štítná | 2014 | 60 | |
8 | Jiří Žák | Smolina | 2014 | 57 | |
6 | Josef Váňa | Slopné | 2014 | 35 | |
5 | Martin Váňa | Slopné | 2014 | 34 | |
1 | Michal Vaculík | Štítná | 2014 | 59 |
Děvčata 2013 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta Vlčková | Vizovice | 2013 | 14 | |
4 | Anna Skoupá | Slavičín | 2013 | 24 | |
3 | Dominika Remešová | Dolní Lhota | 2013 | 48 | |
2 | Ema Kozubíková | Luhačovice | 2013 | 41 | |
5 | Marie Váňová | Slopné | 2013 | 46 |
Chlapci 2013 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Misař | Zlín | 2013 | 31 | |
2 | Jakub Juřík | Slopné | 2013 | 44 | |
7 | Martin Váňa | Slopné | 2013 | 29 | |
3 | Matěj Horák | Šternberk | 2013 | 51 | |
1 | Přemysl Žaludek | Zlín | 2013 | 10 | |
5 | Samuel Kozubík | Slopné | 2013 | 55 | |
6 | Vilém Staňo | Brno | 2013 | 15 |
Chlapci 2011-2012 (150m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Dubec | Slopné | 2011 | 25 | |
1 | Filip Orbes | SSC Otrokovice | 2011 | 36 | |
12 | Filip Pokluda | Zlín | 2012 | 17 | |
4 | Jakub Skoupý | Slavičín | 2011 | 23 | |
8 | Jakub Valenta | Slavičín | 2012 | 6 | |
2 | Libor Železník | Babice | 2011 | 4 | |
6 | Luděk Kovařík | Bruslárna.cz Brno | 2012 | 7 | |
7 | Martin Elšík | Slopné | 2011 | 16 | |
9 | Matyáš Zábejník | Bojkovice | 2012 | 26 | |
10 | Oto Heinz | Slopné | 2012 | 21 | |
11 | Tomáš Bulička | AK Kroměříž | 2011 | 2 | |
5 | Štěpán Kozubík | Luhačovice | 2011 | 40 |
Děvčata 2011-2012 (150m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
2 | Agáta Juráňová | Atletika Holešov | 2012 | 42 | |
1 | Anna Valčíková | Slavičín | 2011 | 12 | |
9 | Jolana Váňová | Olomouc | 2012 | 32 | |
8 | Kateřina Surovcová | Slopné | 2011 | 5 | |
6 | Klára Moravcová | Jeseník | 2011 | 1 | |
4 | Laura Zichová | Slavičín | 2012 | 9 | |
10 | Lucie Malotová | Slopné | 2012 | 37 | |
3 | Mariana Vargas | Kodaň | 2012 | 33 | |
11 | Marie Vlčková | Slopné | 2012 | 19 | |
5 | Sabina Repetá | Loučka | 2011 | 52 | |
7 | Sofie Juřiková | Slopné | 2011 | 43 |