Výsledky
HLAVNÍ ZÁVOD NA 10 000 M
Muži A (20-39 let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Jonáš Hubáček | HOB Řetechov | 1995 | 28 | 0:37:23 | |
Pavel Dvořák | AC Prostějov | 1982 | 97 | 0:38:19 | |
Milan Zvonek | Zvonek sport Valašské Klobouky | 1984 | 99 | 0:41:37 | |
Andrej Višněvský | 1991 | 53 | 0:41:53 | ||
Martin Hečko | Valachbajk team | 1987 | 112 | 0:44:54 | |
Dalibor Jedlička | SSK Vítkovice | 1991 | 151 | 0:45:03 | |
Michal Vaculík | Stravováni Marcaník | 1982 | 89 | 0:45:21 | |
Jiří Kolařík | SK Slopné | 1998 | 14 | 0:45:31 | |
Radim Derka | Přerov | 1991 | 68 | 0:47:06 | |
Jan Tláskal | Přerov | 1983 | 130 | 0:47:21 | |
Roman Janku | Zvonek sport Valašské Klobouky | 1986 | 129 | 0:47:31 | |
Tomáš Misař | M.T.D.E. | 1985 | 31 | 0:47:40 | |
Tomáš Minařík | Valachbajk team | 1981 | 140 | 0:48:01 | |
Filip Tomanec | 1987 | 152 | 0:48:04 | ||
František Kráčalík | SK Ujezd | 1998 | 134 | 0:48:55 | |
Filip Bukovjan | KESBUK | 1990 | 43 | 0:49:17 | |
Ondřej Dominec | Zlín | 1981 | 137 | 0:49:18 | |
Jiří Umlauf | 1994 | 49 | 0:49:36 | ||
Tomáš Šumbera | RUN Magazine team | 1980 | 40 | 0:49:59 | |
Pavel Dubčák | 1986 | 119 | 0:50:13 | ||
Šimon Švach | BS Slopné | 1998 | 120 | 0:50:32 | |
Pavel Heinz | Tata a syn | 1999 | 131 | 0:50:43 | |
Jiří Bombera | Městečko Trnávka | 1985 | 156 | 0:51:42 | |
Ondřej Minařík | Valachbajk team | 1992 | 100 | 0:52:03 | |
Petr Bečica | Valachbajk team | 1990 | 85 | 0:52:16 | |
Martin Mlčoch | 1994 | 23 | 0:52:25 | ||
Vlastimil Pilař | Brno | 1984 | 139 | 0:52:28 | |
Jiří Slezák | TJ Slovan Luhačovice | 1990 | 57 | 0:52:31 | |
Luděk Kovařík | Vysoké pole | 1997 | 72 | 0:53:54 | |
Štěpán Švach | 1995 | 147 | 0:53:54 | ||
Martin Macek | Easy fitness Zlín | 1982 | 144 | 0:54:29 | |
Karel Halberštádt | Újezd | 1994 | 122 | 0:55:49 | |
Zdeněk Langer | Valachbajk team | 1983 | 98 | 0:56:24 | |
Jakub Stříž | Horobice | 1996 | 84 | 0:56:42 | |
Luboš Mareček | Brno | 1982 | 114 | 0:57:07 | |
Jiří Kutálek | Zlín | 1999 | 141 | 0:57:28 | |
Pavel Hanáčík | Zlín | 1997 | 59 | 0:58:31 | |
Ondřej Konečný | Mártyho Afro Cirkus | 1987 | 75 | 1:00:13 | |
Tomáš Tvarůžka | Kroměříž | 1982 | 39 | 1:00:38 | |
Pavel Kozubík | Zlín | 1992 | 157 | 1:01:03 | |
Vojtěch Slovák | Mártyho Afro Cirkus | 1984 | 76 | 1:02:22 | |
Cyril Nevělík | Runners Otrokovice | 1984 | 45 | 1:02:36 | |
Vladimír Carraba | Runners Otrokovice | 1996 | 47 | 1:02:36 | |
Martin Beníček | Heršpice | 1984 | 154 | 1:04:44 | |
Karel Vágner | Paseky | 1981 | 22 | 1:05:24 | |
Petr Pálaníček | Trnava | 1995 | 56 | 1:05:40 | |
Pavel Vokatý | Vigantice | 1980 | 7 | 1:08:02 | |
David Kopřiva | ELJAM RUN | 1990 | 103 | 1:15:05 | |
Petr Koplík | Mártyho Afro Cirkus | 1983 | 148 | 1:20:08 |
Muži B (40-49)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
František Vagenknecht | Nova Paka | 1977 | 10 | 0:39:39 | |
Svatopluk Janečka | Velké Karlovice | 1972 | 108 | 0:40:50 | |
Milan Pleva | Běžecký klub Lysá pod Makytou | 1972 | 20 | 0:42:22 | |
Jiří Daněk | Uherské Hradiště | 1976 | 90 | 0:42:40 | |
Josef Hubáček | KESBUK | 1973 | 9 | 0:43:47 | |
Marek Chmel | Prakšice | 1974 | 60 | 0:43:59 | |
Josef Staník | BK Lysá pod Makytou | 1973 | 19 | 0:44:55 | |
Jiří Dohnal | Běhatlon Valašské Klobuky | 1976 | 26 | 0:45:28 | |
Luděk Sofík | Sófa | 1971 | 77 | 0:45:52 | |
Petr Kučera | KESBUK | 1972 | 69 | 0:46:07 | |
Juraj Raičičiar | Dolnolhotský triatlon | 1975 | 115 | 0:47:51 | |
Roman Vagenknecht | TJ Maratonstav Úpice | 1975 | 11 | 0:48:09 | |
Zbyněk Raška | SK ZaFaR Frenštát p. R. | 1975 | 86 | 0:48:36 | |
Alojs Mališka | Provodov | 1972 | 117 | 0:49:13 | |
Roman Bublák | Nesmíš to vzdát !!! | 1971 | 92 | 0:49:19 | |
Jaroslav Krpenský | Valašské Klobuky | 1975 | 105 | 0:50:54 | |
Petr Borský | Jisva Zlín | 1972 | 111 | 0:51:01 | |
Petr Neugebauer | Bělá pod Pradědem | 1975 | 2 | 0:51:17 | |
Vlastimil Martinák | BS Popov | 1977 | 88 | 0:51:19 | |
Jaroslav Podhajský | Jisva Zlín | 1972 | 110 | 0:52:33 | |
Martin Kundera | Vizovice | 1978 | 79 | 0:53:17 | |
David Procházka | Zlín | 1970 | 142 | 0:53:44 | |
Jaroslav Čtvrtlík | Kolex Valašské Klobouky | 1972 | 73 | 0:53:54 | |
Karel Machů | SP Malenovice | 1975 | 150 | 0:55:56 | |
Pavel Růžička | BK Březnice | 1976 | 96 | 0:56:07 | |
Petr Veselý | Slawex runners | 1971 | 127 | 0:57:09 | |
Radim Valerián | Panteři | 1975 | 107 | 0:57:36 | |
Jan Špaček | ELJAM RUN | 1977 | 104 | 0:57:47 | |
Marek Lapáček | Prosenice | 1976 | 146 | 0:58:33 | |
Jiří Mana | Suntel Running | 1975 | 87 | 0:58:40 | |
Jiří Kapucián | Zlín | 1975 | 118 | 0:58:48 | |
Marek Vlček | Slopné | 1979 | 153 | 0:59:19 | |
Lukáš Suchánek | KHB Radegast | 1979 | 149 | 1:00:30 | |
Marek Mička | 1970 | 95 | 1:03:17 | ||
Josef Váňa | Trnková trojka | 1979 | 145 | 1:05:08 | |
Vítězslav Smíšek | SDH Bojkovice | 1979 | 101 | 1:05:48 | |
Josef Zvončák | SK Ujezd | 1974 | 132 | 1:13:33 | |
Pavel Keprt | Šneci v běhu | 1974 | 50 | 1:15:49 | |
Martin Kadlec | 1975 | 125 | 1:26:35 |
Muži C (50-59 let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Bukovjan | KESBUK | 1961 | 41 | 0:43:41 | |
Martin Sadílek | Jisva Zlín | 1969 | 109 | 0:44:17 | |
Radomír Soukup | Zlín | 1968 | 94 | 0:44:31 | |
Bronislav Matouch | Jisva Zlín | 1965 | 61 | 0:44:45 | |
Julius Pšenica | Ivor-Solne | 1967 | 135 | 0:45:07 | |
Roman Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Ostrava | 1965 | 32 | 0:46:33 | |
Josef Galgulák | 1962 | 63 | 0:48:09 | ||
Martin Bařinka | Zlín | 1969 | 65 | 0:48:26 | |
Pavel Červenka | SP Malenovice | 1969 | 91 | 0:48:39 | |
Josef Hubáček | Slovan Luhačovice | 1961 | 29 | 0:49:07 | |
Mirda Machuča | Runeři Družstevník Drnovice | 1969 | 1 | 0:51:01 | |
Gamba Sedláček | Auto Gamba | 1969 | 81 | 0:51:51 | |
Robert Janiček | BK Lysá pod Makytou | 1969 | 17 | 0:52:43 | |
Vít Kunčar | TJ Slovan Luhačovice | 1966 | 55 | 0:54:21 | |
Štefan Groš | S.K. Zafar | 1961 | 35 | 0:55:53 | |
Ondřej Pokluda | SP Malenovice | 1969 | 54 | 0:56:01 | |
Karel Sýkora | Sykora rinning | 1967 | 24 | 0:56:04 | |
Jiří Vopařil | Jisva Zlín | 1964 | 78 | 0:57:04 | |
Petr Fojtík | Zvonek sport Valašské Klobouky | 1964 | 34 | 0:58:39 | |
Petr Švach | Slopné | 1969 | 58 | 1:00:45 | |
Leopold Polanský | Valachbajk team | 1963 | 5 | 1:02:23 | |
Libor Slezák | TJ Slovan Luhačovice | 1962 | 56 | 1:03:37 | |
Radomír Šnevajs | KHB Radegast | 1963 | 36 | 1:04:11 | |
Pavel Freitinger | Vsetín | 1964 | 62 | 1:05:55 | |
Ladislav Višněvský | Quort team Zlín | 1962 | 52 | 1:06:11 |
Muži D (60-69 let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Vladimír Vacarda | ELEVEN RUN TEAM | 1959 | 67 | 0:45:18 | |
Miroslav Švihel | BS Slopné | 1958 | 15 | 0:50:48 | |
Stanislav Šrůtek | TJ Maratonstav Úpice | 1958 | 12 | 0:55:48 | |
Vlastimil Škorňa | Zlín | 1955 | 136 | 0:55:48 | |
Jiří prokop | Běhy Zlín | 1956 | 64 | 1:02:24 |
Muži E (70 a více let )
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich Šmída | TJ Maratonstav Úpice | 1948 | 13 | 0:53:49 |
Muži J (19 let a mladší)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Martin Čmelík | Leskovec | 2001 | 116 | 0:40:12 | |
Michal Staník | BK Lysá pod Makytou | 2002 | 18 | 0:41:33 | |
Adam Janiček | BK Lysá pod Makytou | 2002 | 16 | 0:45:17 | |
Patrik Šůstek | Sehradice | 2004 | 33 | 0:46:41 | |
Vojtěch Drga | SHD Dolní Lhota | 2002 | 138 | 0:48:29 | |
Lukáš Fiodor | Slopné | 2002 | 6 | 0:49:10 | |
Radek Milička | Slawex runners | 2000 | 121 | 0:53:20 | |
Jan Moravec | JM Team Letohrad | 2002 | 48 | 1:00:20 | |
Vojtěch Bulička | AK Kroměříž | 2010 | 4 | 1:07:24 |
Ženy A (20-34 let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Martina Latináková | Zvonek sport Valašské Klobouky | 1988 | 27 | 0:51:48 | |
Vendula Skoupá | Sykora rinning | 1985 | 39 | 0:53:35 | |
Veronika Brázdová | Valachbajk team | 1990 | 113 | 0:56:15 | |
Veronika Šmotková | Sehradice | 1999 | 83 | 0:59:56 | |
Lucie Beníčková | Heršpice | 1992 | 155 | 1:04:45 | |
Michaela Urubková | Dolní Lhota | 1990 | 124 | 1:05:35 | |
Iveta Macek | Easy fitness Zlín | 1987 | 143 | 1:07:39 | |
Dominika Machalíčkova | Cimbálová muzika Cyril | 1996 | 133 | 1:08:16 | |
Ivana Konečná | Mártyho Afro Cirkus | 1987 | 74 | 1:16:59 |
Ženy B (35-44 let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Renata Michálková | Slovan Luhačovice | 1981 | 30 | 0:54:33 | |
Mária Sýkorová | Sykora rinning | 1979 | 25 | 0:56:04 | |
Radka Krpenská | Valašské Klobuky | 1979 | 106 | 0:56:30 | |
Iva Karafiátová | Zlín | 1980 | 38 | 1:01:51 | |
Pavla Marková | OB Vizovice | 1978 | 123 | 1:05:01 | |
Milena Kovaříková | Vysoké pole | 1975 | 71 | 1:10:07 | |
Iveta Nevělíková | Runners Otrokovice | 1975 | 46 | 1:13:12 | |
Veronika Vaňková | SK Ujezd | 1977 | 126 | 1:15:20 | |
Jarmila Váňová | Slopné | 1977 | 42 | 1:19:12 |
Ženy C (45-54 let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Dagmar Vrajikova | Otrokovice | 1973 | 44 | 0:53:19 | |
Jitka Bařinkvá | Zlín | 1972 | 66 | 0:54:06 | |
Alena Kadlecová | BK Lysá pod Makytou | 1966 | 21 | 0:55:00 | |
Jitka Pachulová | Ostrava | 1967 | 93 | 1:07:18 | |
Blanka Bednarská | Sportguides tema Rožnov | 1966 | 128 | 1:12:13 | |
Magda Rašková | Slavičín | 1973 | 67 | 1:15:32 | |
Eva Solařová | Solario team | 1970 | 70 | 1:18:28 | |
Ivana Polanská | Zlín | 1965 | 3 | 1:25:45 |
Ženy D (55- let)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Pavla Višněvská | Quort team Zlín | 1963 | 51 | 1:16:41 | |
Jana Šmotková | Sehradice | 1963 | DNF |
Ženy J (19 let a mladší)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Renata Flašarová | Biatlon Halenkovice | 2002 | 8 | 1:08:41 |
ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
Dívky 2011-2012 (300 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Simona Václaviková | Rajhrad | 2011 | 9 | 0:00:52,54 | |
Linda Šilberská | Malenovice | 2011 | 22 | 0:00:54,24 | |
Sabina Repatá | Loučka | 2011 | 35 | 0:00:58,14 | |
Adéla Štěpánková | Kobra Vsetín | 2012 | 18 | 0:01:04,70 | |
Sofie Juříková | Slopné | 2011 | 20 | 0:01:08,33 | |
Markéta Albrechtová | Slopné | 2011 | 43 | 0:01:10,74 | |
Tereza Krajčová | Luhačovice | 2012 | 5 | 0:01:11,11 | |
Kateřina Surovcová | Slopné | 2011 | 12 | 0:01:12,95 | |
Valerie Müllerová | Kolokroužek Zlín | 2012 | 15 | 0:01:13,49 | |
Lucie Malotová | Slopné | 2012 | 41 | 0:01:14,08 | |
Marie Vlčková | Slopné | 2012 | 60 | 0:01:17,08 |
Chlapci 2011-2012 (300 m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
libor Železník | Babice | 2011 | 30 | 0:00:48,92 | |
Štěpán Kozubík | Luhačovice | 2011 | 31 | 0:00:51,55 | |
Marián Michálek | Slovan Luhačovice | 2011 | 52 | 0:00:53,45 | |
Michal Latinák | Zvonek sport Valašské Klobouky | 2011 | 47 | 0:00:56,42 | |
Sebastian Macka | Luhačovice | 2011 | 24 | 0:00:56,89 | |
Petr Zábojník | Horní Lhota | 2012 | 4 | 0:00:59,45 | |
Dominik Černý | Orel Vyškov | 2011 | 44 | 0:01:01,33 | |
Martin Farda | Zlín Louky | 2012 | 37 | 0:01:05,30 | |
Oto Heinz | Slopné | 2012 | 42 | 0:01:05,77 | |
Jakub Hrabec | Biatlon Halenkovice | 2011 | 6 | 0:01:09,90 | |
Daniel Misař | Zlín | 2012 | 56 | 0:01:10,08 | |
Martin Elšík | Slopné | 2011 | 54 | 0:01:14,45 | |
Tomáš Bulička | AK Kroměříž | 2011 | 2 | 0:01:15,58 |
Dívky 2009-2010 (600m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Pavlína Paprskářová | Maple Zlín | 2009 | 16 | 0:01:58,14 | |
Anna Pavelková | Slopné | 2010 | 14 | 0:01:59,27 | |
Barbora Hudečková | Kroměříž | 2009 | 21 | 0:02:00,80 | |
Anna Michálková | Slovan Luhačovice | 2009 | 51 | 0:02:02,52 | |
Anna Štěpánková | Atletika Elim Vsetín | 2009 | 17 | 0:02:03,21 | |
Mariána Zichová | Luhačovice | 2010 | 57 | 0:02:18,08 | |
Sabina Petrů | Slopné | 2010 | 10 | 0:02:24,52 | |
Hana Surovcová | Slopné | 2010 | 11 | 0:02:33,02 | |
Hana Martincová | Slopné | 2009 | 62 | 0:02:35,80 |
Chlapci 2009-2010 (600m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Bulička | AK Kroměříž | 2010 | 3 | 0:01:59,89 | |
Krištov Talaš | Slopné | 2009 | 58 | 0:02:01,95 | |
Stanislav Farda | Zlín Louky | 2010 | 38 | 0:02:04,11 | |
Jakub Zvončák | Újezd | 2010 | 26 | 0:02:04,70 | |
Ondřej Vokatý | Vigantice | 2009 | 27 | 0:02:06,64 | |
Štěpán Mikulka | Slopné | 2010 | 39 | 0:02:08,61 |
Dívky 2007-2008 (900m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Monika Železníková | Babice | 2008 | 25 | 0:02:50,24 | |
Julie Dohnalová | Běhatlon Valašské Klobuky | 2007 | 53 | 0:02:56,52 | |
Zuzana Kovaříková | Bruslárna. cz | 2008 | 32 | 0:03:04,67 | |
Michaela Hrabcová | Biatlon Halenkovice | 2008 | 7 | 0:03:08,05 | |
Marie Martincová | Slopné | 2008 | 63 | 0:03:08,49 | |
Klára Sedláčková | Slovan Luhačovice | 2008 | 49 | 0:03:11,08 | |
Sabina Michálková | Slovan Luhačovice | 2008 | 50 | 0:03:11,70 | |
Adriana Polanská | Zlín | 2008 | 1 | 0:03:49,05 |
Chlapci 2007-2008 (900m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Hubáček | Biatlon Halenkovice | 2007 | 28 | 0:02:59,21 | |
Jiří Flašar | Biatlon Halenkovice | 2008 | 29 | 0:03:05,89 | |
Jan Elšík | Slopné | 2008 | 55 | 0:03:22,70 | |
Dominik Misař | Slopné | 2008 | 40 | 0:03:53,36 | |
David Krajča | Luhačovice | 2008 | 36 | 0:04:23,33 |
Dívky 2005-2006 (1000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Katarina Janíčková | BK Lysá pod Makytou | 2005 | 45 | 0:03:41,30 | |
Ema Švachová | Slopné | 2005 | 656 | 0:03:50,55 | |
Michaela Paprskářová | Maple Zlín | 2006 | 19 | 0:04:08,24 | |
Anna Šnevajsová | KHB Radegast | 2005 | 61 | 0:04:23,49 |
Chlapci 2005-2006 (1000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Štěpán Palla | Biatlon Halenkovice | 2006 | 34 | 0:03:31,08 | |
Jakub Kovařík | Bruslárna. cz | 2006 | 33 | 0:03:32,08 | |
Robin Šilberský | Malenovice | 2006 | 23 | 0:03:37,58 | |
Ondřej Talaš | Slopné | 2006 | 59 | 0:03:58,61 | |
Petr Solař | Solario team | 2006 | 67 | 0:04:02,89 |
Dorostenky 2003-2004 (1000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Anna Balážová | Baláž Extreme Team Frenštát | 2004 | 8 | 0:03:46,55 | |
Kristýna Krocová | Gigant Orion | 2004 | 8 | 0:03:48,05 |
Dorostenci 2003-2004 (1000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Pavelka | Slopné | 2004 | 13 | 0:03:12,77 | |
Petr Kolařík | Vizovice | 2003 | 64 | 0:03:20,25 | |
Tomáš Sýkora | Sykora rinning | 2003 | 48 | 0:03:25,64 |
Juniorky 2001-2002 (2000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Monika Železníková | Babice | 2008 | 207 | 0:08:46,24 |
Junioři 2001-2002 (2000m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Janiček | BK Lysá pod Makytou | 2004 | 208 | 0:06:33,95 | |
Jan Moravec | JM Team Letohrad | 2002 | 210 | 0:07:21,52 | |
Jakub Novák | Slawex runners | 2001 | 209 | 0:07:22,58 | |
Krištov Kroc | Gigant Orion | 2001 | 206 | 0:07:45,36 |
PŘÍCHOZÍ (3 000 M)
Muži (bez rozdílu věku)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Novák | 2001 | 102 | 0:12:20,15 | ||
Tomáš Bubela | Magnus Orienteering | 1981 | 108 | 0:12:45,24 | |
Štěpán Palla | Biatlon Halenkovice | 2006 | 87 | 0:13:16,17 | |
Ondřej Hubáček | Biatlon Halenkovice | 2007 | 86 | 0:13:27,80 | |
Jiří Šilberský | Malenovice | 1974 | 83 | 0:13:47,64 | |
Josef Novák | 1973 | 106 | 0:14:17,95 | ||
Pavel Heinz | Tata a syn | 1974 | 115 | 0:15:20,58 | |
Martin Valerián | Panteři | 2002 | 111 | 0:15:41,11 | |
Radek Černý | Orel Vyškov | 1978 | 88 | 0:16:00,55 | |
David Valerián | Panteři | 2005 | 113 | 0:20:30,92 | |
Andrej Kusenda | BK Lysá pod Makytou | 1937 | 107 | 0:26:33,45 |
Ženy (bez rozdílu věku)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Linda Šilberská | Malenovice | 2011 | 82 | 0:13:47,36 | |
Julie Dohnalová | Běhatlon Valašské Klobuky | 2007 | 89 | 0:14:25,95 | |
Andrea Adamíková | 2001 | 109 | 0:14:54,11 | ||
Michaela Hrabcová | Biatlon Halenkovice | 2008 | 46 | 0:15:26,99 | |
Anna Štěpánková | Kobra Vsetín | 2009 | 65 | 0:16:53,08 | |
Barbora Muchová | Kobra Vsetín | 1985 | 80 | 0:16:53,42 | |
Helena Nováková | 1971 | 103 | 0:17:08,61 | ||
Alena Fikejzová | 1999 | 114 | 0:18:06,45 | ||
Vlasta Adamíková | 1975 | 110 | 0:18:30,33 | ||
Vendula Valeriánová | Panteři | 1976 | 112 | 0:20:01,64 |
SLUNÍČKOVÝ BĚH
Děvčata 2017 a mladší (30m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Amálka Tvarůžková | Slopné | 2017 | 63 | ||
Gréta Zvonková | Valašské Klobuky | 2017 | 31 | ||
Lea Jedličková | Zlín | 2017 | 43 | ||
Michaela Janíková | Slopné | 2017 | 12 | ||
Tereza Vlčková | Slopné | 2017 | 19 | ||
Zdeňka Brázdilová | Tlumačov | 2017 | 51 |
Chlapci 2017 a mladší (30m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Aleš Kundera | Vizovice | 2017 | 70 | ||
Dalibor Petráš | Slopné | 2017 | 59 | ||
František Trunkát | Slopné | 2018 | 42 | ||
Jiří Bumbera | Petrůvka | 2018 | 66 | ||
Kryštov Kolařík | Vizovice | 2017 | 17 | ||
Ondřej Machů | Vlachovice | 2017 | 55 | ||
Tomáš Minařík | Valachbajk team | 2017 | 35 |
Děvčata 2016 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Trunkátová | Slopné | 2016 | 41 | |
Elenka Misařová | Zlín | 2016 | 18 | ||
2 | Gaia Macková | Pozlovice | 2016 | 6 | |
Magdaléna Šustková | Praha | 2016 | 65 | ||
4 | Mariana Masařová | Dolní Lhota | 2016 | 53 | |
Martina Smíšková | Bojkovice | 2016 | 33 | ||
Natalie Dubcová | Slopné | 2016 | 44 | ||
Natálie Surovcová | Slopné | 2016 | 4 | ||
3 | Sofie Kozubíková | 2016 | 46 | ||
Štěpánka Novotná | Slopné | 2016 | 24 |
Chlapci 2016 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kristián Suchánek | Poličná | 2016 | 38 | |
2 | Krištov Kundera | Vizovice | 2016 | 72 | |
3 | Matěj Studeník | Slopné | 2016 | 1 | |
1 | Pavel Bláha | Pitín | 2016 | 54 |
Děvčata 2015 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Adéla Keprtová | Zlín | 2015 | 21 | ||
4 | Barbora Albrechtová | Slopné | 2015 | 15 | |
6 | Ela Vacardová | Lažany | 2015 | 23 | |
3 | Eliška Vaculíková | Stravováni Marcaník | 2015 | 26 | |
1 | Emílie Brázdilová | Tlumačov | 2015 | 50 | |
5 | Natalie Tvarůžková | Slopné | 2015 | 62 | |
7 | Nikola Minaříková | Valachbajk team | 2015 | 34 | |
2 | Romana Balážová | Baláž Extreme Team Frenštát | 2015 | 20 | |
Tereza Tláskalová | Přerov | 2015 | 36 | ||
Viktorie Raková | Slopné | 2015 | 73 |
Chlapci 2015 (50m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Adam Plášek | Sehradice | 2015 | 29 | ||
Martin Machů | Vlachovice | 2015 | 56 | ||
3 | Pavel Svorad | Vizovice | 2015 | 61 | |
Tadeáš Drga | Slopné | 2015 | 48 | ||
Tomáš Malota | Slopné | 2015 | 13 | ||
2 | Tomáš Suchánek | Poličná | 2015 | 37 | |
1 | Vojtěch Kovařík | Bruslárna. cz | 2015 | 10 |
Děvčata 2013-2014 (150m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
5 | Alice Zvonková | Valašské Klobuky | 2014 | 30 | |
12 | Alžběta Balcarová | Praha | 2014 | 16 | |
1 | Alžběta Vlčková | Vizovice | 2013 | 49 | |
8 | Barbora Kantoravá | Loučka | 2013 | 64 | |
2 | Ema Kozubíková | Luhačovice | 2013 | 11 | |
6 | Eva Martincová | Slopné | 2013 | 32 | |
4 | Lenka Latináková | Sehradice | 2014 | 14 | |
9 | Liliana Masařová | Dolní Lhota | 2014 | 52 | |
11 | Lucie Zvončáková | Újezd | 2014 | 8 | |
10 | Marie Váňová | Slopné | 2013 | 58 | |
3 | Saša Václaviková | Rajhrad | 2013 | 3 | |
7 | Tereza Kunderová | Vizovice | 2014 | 71 |
Chlapci 2013-2014 (150m)
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
7 | Adam Račák | Slopné | 2014 | 22 | |
10 | Daniel Petrů | Slopné | 2014 | 2 | |
8 | David Kolařík | Slopné | 2014 | 67 | |
9 | Dominik Dubec | Slopné | 2014 | 45 | |
3 | Jakub Juřík | Slopné | 2013 | 5 | |
2 | Jan Vaculík | Stravováni Marcaník | 2014 | 27 | |
Jiří Machů | Vlachovice | 2013 | 57 | ||
Jiří Žák | Slopné | 2014 | 74 | ||
13 | Josef Váňa | Slopné | 2014 | 39 | |
12 | Krištov Škarek | Slopné | 2013 | 25 | |
Lukáš Kozubík | Slopné | 2014 | 69 | ||
14 | Martin Váňa | Slopné | 2014 | 40 | |
1 | Matyáš Macka | Pozlovice | 2013 | 7 | |
4 | Michal Vaculík | Stravováni Marcaník | 2014 | 28 | |
6 | Patrik Svorad | Vizovice | 2013 | 60 | |
11 | Samuel Kozubík | Zlín | 2013 | 47 | |
5 | Šimon Vokatý | Vigantice | 2013 | 9 |
RODINNÁ ŠTAFETA (3 X 1 000 M)
Štafeta
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Ročník | Číslo | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodina Železníková | Železníkovi | 0 | 6 | 0:11:19,67 | ||
